Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Timiș

Date: set ONRC din · bilanțuri actualizate la .

Timiș are 65.679 de firme active, dintre care 16.282 au depus bilanț pentru 2016 — locul 4 din 42 de județe după numărul de firme. Densitatea e de 101,0 firme la 1.000 de locuitori, peste media națională de 78,8. Cifra de afaceri cumulată, 47,8 mld RON, e 4,5% din totalul național (locul 4); firma medie facturează în linie cu media țării.

Județul e specializat în fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor (CAEN 2211): sectorul are 6,2% din cifra de afaceri locală, de 9,4 ori ponderea lui la nivel național. Vezi fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor în Timiș →

Primele trei sectoare fac 32,2% din cifra de afaceri a județului. Timișoara, Dumbravița și Giroc adună 60,6% din firmele județului. 46.394 de firme din județ au administrator înregistrat, conduse de 45.291 de persoane; 84,6% dintre acestea conduc o singură firmă, iar 329 conduc cinci sau mai multe.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2016)
16.282
din 65.679 firme active
Cifra de afaceri (2016)
47,8 mld RON
24,8% firme raportate
Salariați (2016)
159.650
sediu social local

Profil județ

Firme / 1.000 locuitori
101,0
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Timiș

Top firme din Timiș Toate industriile
Localități Firme 65.679
Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
CHANTAL INVEST S.R.L. SRL 40199221 4120 49.098 (2025)
AXIUC FOREST SRL SRL 13427144 0220 49.090 (2020)
LEVI SERVICE & VULCANIZARE S.R.L. SRL 47851755 9531 49.087 (2025)
RIMOSTIL S.R.L. SRL 45829425 1392 49.082 (2025)
SYNERGO DEVELOPMENT SRL SRL 30527410 6201 49.071 (2025)
BEGA DOMATIM SRL SRL 32970944 7020 49.071 (2024)
HAPPYCCINO CLUB S.R.L. SRL 39312695 8559 49.070 (2025)
COCARD.OHC S.R.L. SRL 33173539 8623 49.065 (2025)
WEST AMIRAL DISTRIBUTION S.R.L. SRL 45353428 4636 49.062 (2025)
LAURODA SRL SRL 15285860 6810 49.040 (2025)
O CASA FERICITA S.R.L. SRL 48206561 7410 49.004 (2025)
OPENIA S.R.L. SRL 47797940 8559 49.000 (2025)
SBURLEA DESIGN & BUILD S.R.L. SRL 51936841 4335 48.995 (2025)
VUMON AUTO S.R.L. SRL 42211062 4520 48.994 (2025)
TRAD EXPRESS MOBILITY S.R.L. SRL 51677240 7430 48.982 (2025)
KABAI FOOD S.R.L. SRL 49851620 5611 48.969 (2025)
DOVE LUXANDRA SRL SRL 10118713 4771 48.939 (2025)
LIVMARD S.R.L. SRL 48091542 4932 48.939 (2025)
MIANDRA MIX GELATO S.R.L. SRL 38973125 1071 48.900 (2025)
SIGURIMOB INVEST SRL SRL 21886458 6811 48.874 (2025)
REDS TEK ELEMENT SRL SRL 36279411 1812 48.873 (2024)
CUT&BURN S.R.L. SRL 48376051 7410 48.870 (2025)
DYNAMIC RECYCLING SOLUTIONS S.R.L. SRL 52582610 4687 48.848 (2025)
SUNNET SRL SRL 14313822 6622 48.842 (2025)
NIGHTHAWK MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES S.R.L. SRL 49705799 4321 48.840 (2025)
RADANI STIL S.R.L. SRL 41732933 1421 48.828 (2025)
JESSICA BUILDING S.R.L. SRL 47652701 6812 48.808 (2025)
PROD MAR BUSINESS SRL SRL 6326481 0150 48.801 (2025)
BUCU INSTAL S.R.L. SRL 39441983 4322 48.794 (2019)
IULIA CAFEFLOR S.R.L. SRL 49655151 4776 48.774 (2025)
HORTIS LAND SRL SRL 26150419 0161 48.753 (2025)
ESA-STAR AGENT DE ASIGURARE SRL SRL 1807816 6622 48.739 (2020)
GERROM LINE S.R.L. SRL 48182810 8299 48.735 (2025)
PALY S.R.L. SRL 49430531 5912 48.731 (2025)
PAPER MAZE S.R.L. SRL 35953280 6831 48.727 (2025)
DIALMI MLD SRL-D SRL 31772531 4719 48.715 (2018)
JAPRO BOUEKI SRL SRL 30448317 8299 48.710 (2021)
SYNERGY FLORAL STUDIO S.R.L. SRL 34505229 3299 48.710 (2025)
ME FUTUREFORGE S.R.L. SRL 52034251 2553 48.693 (2025)
SOLEMOL SRL SRL 24257207 4520 48.692 (2025)
DAV DECOR SRL SRL 18742525 9621 48.690 (2025)
AMI REPRESENTATIVE CONSTRUCT S.R.L. SRL 40293457 4520 48.680 (2024)
HARTL CONNECT TRANSPORT GMBH AUSTRIA SUCURSALA TIMIŞOARA N/A 28441929 5226 48.675 (2025)
JUNIOR LAND SRL SRL 24920392 7022 48.674 (2025)
ALXGSM S.R.L. SRL 50026937 9512 48.648 (2025)
NITIROXAL NAT S.R.L. SRL 39383122 4932 48.635 (2025)
RO-LAS-NEM SRL SRL 5615309 4673 48.618 (2025)
SRG7 CAFFE BAR SRL SRL 33132318 5630 48.608 (2022)
FLOREA DIVSPEED SRL SRL 33466059 4941 48.600 (2025)
AGRO JACK BENY S.R.L. SRL 46735272 0111 48.572 (2025)