VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Vâlcea

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2016)
5.368
din 20.809 firme active
Cifra afaceri (2016)
8.706 M RON
25.8% firme raportate
Salariați (2016)
42.956
sediu social local

Profil județ

Populație
341.861
Firme / 1.000 locuitori
60,9
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Vâlcea

Top firme din Vâlcea Toate industriile
Localitati Firme 20.809
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
CONCART PRODUCŢIE S.R.L. SRL 34545070 1712 960.781 (2025)
SIMPLY OPTIC SRL SRL 23208478 4778 958.941 (2025)
NUTU SRL SRL 7987511 4941 957.087 (2025)
LUCA VALENTIN RENOVARI S.R.L. SRL 41503263 4100 954.857 (2025)
CATALINOIU CONSTRUCT S.R.L. SRL 45282262 4100 954.820 (2025)
TERASA-LARISA S.R.L. SRL 49393328 5610 953.671 (2025)
LUCI-CRIS SRL SRL 14363294 952.081 (2024)
INTEGER IT SYSTEMS S.R.L. SRL 52105476 6210 951.658 (2025)
RORAVET SERV S.R.L. SRL 32672263 7500 951.531 (2025)
PIMECIM IMPEX SRL SRL 16956913 4941 950.171 (2025)
MR PRESTACT S.R.L. SRL 34242610 7112 949.100 (2025)
AGROMEDIA SRL SRL 21028276 111 948.065 (2025)
GRUP ALYMARKET S.R.L. SRL 43977212 4711 945.437 (2025)
KLASS AUTO POINT S.R.L. SRL 38113775 9531 943.736 (2025)
MINI-ONE LOGISTICS S.R.L. SRL 42820952 4941 943.332 (2025)
HDMS LUNGOCI S.R.L. SRL 45156582 4120 942.485 (2025)
CIDRA CONSTRUCT SRL SRL 17662703 4100 941.423 (2025)
WLADIMIR SAFE S.R.L. SRL 39485106 5611 940.972 (2025)
ENERGY SOLAR NRG S.R.L. SRL 46278251 3512 940.646 (2025)
NDE VISREM SRL SRL 25141110 7120 939.823 (2025)
ECO POWER PLAST INVEST S.R.L. SRL 32317008 4690 939.711 (2025)
LUDURICI TRANS S.R.L. SRL 33666278 4941 939.668 (2025)
GOSPODĂRIRE LOCALĂ BERBEŞTI S.R.L. SRL 30955972 3600 939.607 (2025)
NUŢU COMPANY SRL SRL 18387610 4932 938.650 (2025)
TRATAMED S.R.L. SRL 31050009 8621 936.471 (2025)
BIODENTIUM S.R.L. SRL 42922707 8623 933.483 (2025)
GAMMASTIL NUTRITIE SI FITOTERAPIE S.R.L. SRL 43053408 8699 933.239 (2025)
CUBEBOT S.R.L. SRL 42070842 6201 933.107 (2025)
MANAGEMENT STORE S.R.L. SRL 46613062 7020 933.035 (2025)
SUPERCARGO SRL SRL 12304950 7311 932.943 (2025)
EVENTS & ENTERTAINMENT BY HYPE S.R.L. SRL 47057240 9329 932.564 (2025)
DEDIU VALENTINA SRL SRL 27744428 5320 932.083 (2025)
ELISEB CONSTRUCT S.R.L. SRL 50682176 4100 931.845 (2025)
BEBCOC SRL SRL 5815862 4941 930.727 (2025)
SPALATORIA ROBI SRL SRL 25951648 9531 930.448 (2025)
DALISILVA COM SRL SRL 16709204 4711 929.932 (2025)
CLIPA AMBALAJE S.R.L. SRL 31740815 2222 928.805 (2025)
EUROM AUTOMOBILE SRL SRL 21294413 4782 928.231 (2025)
FLORIASOL S.R.L. SRL 32698492 5630 928.046 (2025)
OCTAGON LOGISTIC SRL SRL 27657003 4941 927.984 (2025)
ROSI STOCK SRL SRL 8384039 3100 927.396 (2025)
GREEN NSA RECYCLING S.R.L. SRL 48042973 3811 927.375 (2025)
SOFTWOOD PLUS S.R.L. SRL 41664278 927.108 (2025)
GENERAL TRUST VALCEA S.R.L. SRL 21667326 812 924.904 (2025)
PKW FRIENDS S.R.L. SRL 38292042 9531 924.429 (2025)
DOCRIS EDIL CONSTRUCT S.R.L. SRL 39224070 4120 924.186 (2023)
BAICU PATRYSTEF S.R.L. SRL 43712100 4941 922.851 (2025)
TGV BAR S.R.L. SRL 47724824 5610 921.711 (2025)
KOTIK DESIGN SRL SRL 22576129 7022 921.353 (2025)
MIG CLEVER S.R.L. SRL 42215471 4332 920.299 (2025)