VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Beznea

Bihor

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2022)
25
din 141 firme active
Cifra afaceri (2022)
20,4 M RON
17.7% firme raportate
Salariați (2022)
67
sediu social local

Profil sat

Firme / 1.000 locuitori
105,1
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
GLOBAL AFF TRANS S.R.L. SRL 36973307 4941 39.554.229 (2025)
A REAL IANC GLOW S.R.L. SRL 46473180 8299 1.845.138 (2025)
TRANSPORTDORIAN S.R.L. SRL 51120907 4941 1.158.265 (2025)
CABESTEANA COM SRL SRL 7551910 5611 1.041.579 (2025)
CALOTI TRANS SRL SRL 28812458 4941 805.990 (2025)
M.L. MARY SRL SRL 32913272 4941 670.555 (2025)
GHEFEL TRANS SRL SRL 26310390 4941 638.627 (2025)
LIVIUVIO TRANSPORT S.R.L. SRL 40524977 4941 411.183 (2025)
BUSINESS PACK SRL SRL 28376243 1812 298.199 (2025)
PIZZERIA FELION S.R.L. SRL 47618831 5611 263.200 (2025)
YARI & SORIN AUTO SRL SRL 36225306 4520 209.328 (2025)
DNR NADTUR S.R.L. SRL 46609835 4332 185.069 (2025)
SORINA FELICIA S.R.L. SRL 45018636 8696 168.569 (2025)
IBAN SPEDITION SRL SRL 30529756 4941 157.516 (2025)
MATCAR SPEED ONE S.R.L. SRL 50752948 4941 134.261 (2025)
CASUTA ALBA S.R.L. SRL 47504799 6820 108.410 (2025)
DORTIN TRANS SRL SRL 19022298 4941 103.151 (2025)
SPARKLING CERAMIC POLIŞ AUTO S.R.L. SRL 44258630 4520 95.568 (2025)
MIGEN PLANET S.R.L. SRL 46826192 4120 81.883 (2025)
DEMACO TEOLUC S.R.L. SRL 47730516 4939 78.845 (2025)
OCASON COM SRL SRL 6430139 1071 70.215 (2025)
FARM EVE&EDY AGRO S.R.L. SRL 47711980 67.853 (2025)
RADMINCOS TRANS SRL SRL 30227014 4932 62.981 (2025)
GUSTI NICOLAS S.R.L. SRL 49915880 4711 56.587 (2025)
NG AVIATION EVENTS S.R.L.-D. SRL 37781970 8559 20.705 (2025)
DOREM AGRO SRL SRL 23478609 4712 15.602 (2025)
BUDMARK TOUR S.R.L. SRL 45924052 5520 3.240 (2025)
PETALS & MORE S.R.L. SRL 51640683 4776 2.483 (2025)
PUNDA EXPERT LOGISTIC S.R.L. SRL 46678347 7020
URBINO SRL SRL 20167454 5510
GEANI & ANI SRL SRL 24571055 4752
BEZNEA SRL SRL 26260918 4730
CLEANING FOREST&CONSTRUCT SRL SRL 36264500 8130
ANAVAB TRANS SRL SRL 32987270 4941
UNGUR NICOLAE GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 34606290 113
DAX CARGO TRADE S.R.L. SRL 54151274 4941
CABA LIVIA-ZAMFIRA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 48117413 141
BUTIRI AURICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 43908662 141
PANC GEORGIANA-CĂTĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 47911377 141
TĂTAR MĂRIOARA LIVIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 43840028 113
VEREŞ DUMITRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 37870504 141
CICORT GHEORGHE ARON ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 41060190 141
CICORT ŞERBAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 41021655 141
VEREȘ DORINA VIORICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 44164633 113
FAMILI CRIS ION CONSTRUCT S.R.L. SRL 46053496 4120
FLOREA A. MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 27136773 1101
UNGUR P. PETRICĂ DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 34585597 113
MOTOŞAN VASILE CRISTIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 44123412 141
CABA IONUȚ-ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 48051696 113
CABA DORINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 43908166 141