VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Poiana Ilvei

Bistrița-Năsăud

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2023)
28
din 145 firme active
Cifra afaceri (2023)
11,4 M RON
19.3% firme raportate
Salariați (2023)
65
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
107,2
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
EXPLO TERASIT SRL SRL 13864904 811 5.266.471 (2025)
MASTEC UNDERGROUND SRL SRL 26248523 4313 2.389.690 (2025)
HELPMED PHARMA S.R.L. SRL 39615729 4773 1.171.098 (2025)
LOTUSVITALPHARM S.R.L. SRL 49163159 4773 1.001.343 (2025)
TONY TRANS ILVA 2021 S.R.L. SRL 44664426 4941 931.327 (2025)
ILSOM SRL SRL 24615720 811 820.938 (2025)
BDV TRIO CARGO S.R.L. SRL 51236392 4941 591.485 (2025)
POIANA CONSTRUCT SRL SRL 17490900 4100 585.455 (2025)
DUATRON S.R.L. SRL 44835046 1429 421.618 (2025)
TRANS ȘPAN S.R.L. SRL 49434975 4941 405.063 (2025)
GUZU CONSTRUCT SRL SRL 23486849 4120 369.875 (2025)
GUZU LIGHTER S.R.L. SRL 48614749 4755 309.981 (2025)
ANDREI EDUARD CONSTRUCT S.R.L. SRL 46151729 4120 251.440 (2025)
TEONELIS AGROTURISM SRL SRL 24390709 5590 230.294 (2025)
FLORIN CANDALE CONSTRUCT S.R.L. SRL 50811491 4399 203.400 (2025)
LEATHER UDV S.R.L. SRL 40479221 1512 192.717 (2025)
VARVARI ARCONDIS S.R.L. SRL 39750776 4711 192.575 (2025)
NICU MITCH S.R.L. SRL 42596422 4711 168.871 (2025)
ALCAMANS DIGITAL S.R.L. SRL 49171038 7311 167.344 (2025)
EMFILL CONSTRUCTION S.R.L. SRL 50112736 4120 120.419 (2024)
GAROAFA LUCAS S.R.L. SRL 45226521 5612 102.398 (2025)
ALLIANZ-NORD S.R.L. SRL 44456093 6210 87.844 (2025)
MUSINA EXCA S.R.L. SRL 42324886 4120 83.675 (2024)
MATI ORIGINAL DESIGN S.R.L. SRL 44697814 4120 78.963 (2023)
SCRIDONESI CONSTRUCT S.R.L. SRL 40976360 4120 64.483 (2025)
CLAUTUD-MIN S.R.L. SRL 38955374 4771 58.150 (2025)
VLAD DYANIS SOFI SRL SRL 37729433 4711 57.945 (2022)
VIKI CLEANING STAR S.R.L. SRL 49602513 8121 35.828 (2024)
DANILAOIL S.R.L. SRL 51141594 4730 33.700 (2025)
MEASURE IDEEA S.R.L. SRL 42398999 9313 12.900 (2025)
ROA CONSULT PROJECT S.R.L. SRL 47952180 7111 9.800 (2025)
SOCIETATE COOPERATIVA AGRICOLA DE GRADUL 1 GRUPUL DE PRODUCATORI DE LAPTE SI PRODUSE LACTATE POIANA ILVEI SC 29846670 161 8.282 (2023)
ILVABUTA SRL SRL 18971987 2361 5.500 (2015)
VIDEO CINEMATIK S.R.L. SRL 40022253 5911 4.194 (2024)
VSA TRANZITPRO S.R.L. SRL 51715247 4941 3.600 (2025)
EXTRAKLASSE MARKETING SRL SRL 31388787 8299 2.000 (2020)
BEBE SANDRA S.R.L. SRL 52814362 5612 1.692 (2025)
MARIGUZMRN S.R.L. SRL 44188187 1629
DĂNILĂ TRAIAN-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 37790642 141
CANDALE D. DUMITRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 39743582
GUZU LUCIA OLIMPIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA PFA 30449975 6619
CASA DINTRE MERI S.R.L. SRL 39088840 9102
ȚUCUI MARIAN MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 31958446 141
LUPSAN SIMONA ANAMARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 42607513 9621
CANDALE MATEI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 26908727
GOSPODĂRIRE RURALĂ MĂGURA POIANA S.R.L. SRL 48505121 3600
PLASART S.R.L. SRL 52871570 2593
CANDALE ANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 35838507 141
GĂINĂ O. VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 31891869 145
LUPSAN VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 47201760