Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Roma

Botoșani

Roma are 147 de firme active, dintre care 29 au depus bilanț pentru 2021 — 0,9% din firmele județului Botoșani. Locul 21 din 78 de localități din județ după numărul de firme. Densitatea e de 41,8 firme la 1.000 de locuitori, aproape de media județului (43,0). Cifra de afaceri cumulată, 197 M RON, e 2,1% din cea a județului; firma medie facturează cu 236,8% peste media județului. Față de 2020, cifra de afaceri a scăzut cu 2,2%.

Cele mai multe firme sunt în cultivarea legumelor și a pepenilor (CAEN 0113, 12,4%), creșterea bovinelor de lapte (CAEN 0141, 9,7%) și cultivarea cerealelor (excluzând orezul) (CAEN 0111, 8,3%). Comuna are 2 sate; Roma concentrează 86,4% din firme.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2021)
29
din 147 firme active
Cifra de afaceri (2021)
197 M RON
19,7% firme raportate
Salariați (2021)
274
sediu social local

Profil comună

Firme / 1.000 locuitori
41,8
derivat (firme active / populație)

Localități componente

Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
CORNELL'S FLOOR SRL SRL 24616580 4211 478.944.956 (2025)
AGRO TEXAS CITY SRL SRL 27815260 0141 3.568.758 (2025)
TINO UNITRANS SRL SRL 28223347 4120 3.348.570 (2025)
PETRAGRO SRL SRL 13128215 0111 1.933.972 (2025)
CRIS CONSTRUCT LOGIC S.R.L. SRL 50575889 4120 1.309.000 (2025)
TYM REFORMA EXCLUSIV S.R.L. SRL 45202441 8129 1.248.440 (2025)
VANITANIX SRL SRL 28012781 4100 1.148.033 (2025)
STASINFRA S.R.L. SRL 50503700 4312 831.702 (2025)
PEDORIANA SRL SRL 15988127 1071 772.229 (2025)
HAV FORAJE S.R.L. SRL 48062431 4221 714.900 (2025)
VICADELLA SRL SRL 15227401 4711 699.912 (2025)
PATRA DECORLINE SRL SRL 36661038 4333 373.973 (2024)
SLD COTEMA S.R.L. SRL 48662436 4711 347.684 (2025)
GIAFEM EVELINA S.R.L. SRL 47543364 5630 332.710 (2025)
ANTONIA CONSTRUCT FÂNTÂNI S.R.L. SRL 42415844 4313 285.497 (2025)
TENCUIELI BOTOȘANI S.R.L. SRL 47905154 4334 284.050 (2025)
MUNIHAM VET SRL SRL 35627542 7500 275.635 (2025)
AYANA SERV SRL SRL 15374860 4941 266.689 (2025)
HOYA MOON STONE SRL SRL 28440184 4711 253.705 (2025)
HLC PROFESSIONAL CONSULTING S.R.L. SRL 39886019 4120 236.352 (2025)
DEZMAR AUTOMAX S.R.L. SRL 40824230 3821 223.637 (2025)
IGNAT AGROSERVCOM SRL SRL 6798280 0111 171.652 (2025)
SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM ROMA SC 624837 6820 129.777 (2025)
MINDSIGHT ADVISORY S.R.L. SRL 38179311 6622 117.395 (2025)
CLEAN SOLUTIONS AVAILABLE S.R.L. SRL 50681499 4789 108.183 (2025)
YMELUCAS 3 AȘI S.R.L. SRL 47181728 4312 80.430 (2025)
DUGA-MOFT S.R.L. SRL 39096680 5630 68.850 (2025)
ELIDAC AUTO PREST S.R.L. SRL 33744864 3831 57.980 (2025)
SEBY-BOBO GOLD S.R.L. SRL 45718214 5630 55.187 (2025)
AMG SUPER DECO BATIMENT S.R.L. SRL 40568140 4100 50.500 (2025)
HCC CONS ROMA KEV DNS S.R.L. SRL 44058403 4100 48.748 (2025)
AGROLANDBEN S.R.L. SRL 47983918 0111 41.617 (2025)
PESCĂRIA LA ROMA S.R.L. SRL 52346466 4723 37.147 (2025)
BAR-CAVALLI S.R.L. SRL 52414323 5630 29.581 (2025)
DAR NICODION S.R.L. SRL 52249242 5611 29.243 (2025)
AGROROM CEREAL GRUP COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CA 45008870 0111 20.000 (2025)
EDIMARC BLACK CAKE S.R.L. SRL 39811288 5611 13.230 (2025)
REBEMAR COM PLUS SRL SRL 33182979 4729 11.500 (2025)
JDL ASSEMBLY TRUST INVESTMENT SRL SRL 37615676 1623 2.000 (2025)
SYL'87 SRL SRL 25112069 1061 800 (2021)
TEHNO-CONSULTING SRL SRL 22505608 7112 —
GRAVARTLIGHT SRL SRL 14308478 5123 —
NEW ERA TRANSPORT AUTO SRL SRL 37406157 4941 —
AMOAȘEI GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 38696920 4711 —
DAMIAN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 25480125 0113 —
FLORARIU MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 20137992 4711 —
BUNDUC VALERICĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 25416750 4399 —
HASNAŞ ANCA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 27261806 5630 —
GĂITAN MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 46039190 5320 —
NEGRU MONICA-GICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 27523044 0150 —