VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Cireșu

Brăila

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2018)
26
din 99 firme active
Cifra afaceri (2018)
20,8 M RON
26.3% firme raportate
Salariați (2018)
73
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
40,1
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
POPALEX COM SRL SRL 10913590 111 6.224.424 (2025)
AGRIPOP CIREŞU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CA 40069345 4621 5.774.568 (2025)
GREEN AGRO DISTRIBUTION S.R.L. SRL 44051499 4621 5.292.215 (2025)
FERM PROD SRL SRL 8922030 111 3.939.391 (2025)
AGRO ANASMAR S.R.L. SRL 42157761 111 3.243.766 (2025)
CRAMELE VULTURENI SRL SRL 16797850 2.874.055 (2025)
STELICIPA SRL SRL 29511216 1051 2.727.745 (2025)
FAGADUIALA SERV COM SRL SRL 5217508 111 2.219.286 (2025)
COMBUTUC SRL SRL 2277491 111 2.047.146 (2025)
TEHNOLOGY FATADE S.R.L. SRL 40997355 4334 1.766.737 (2025)
SORIBAT AGRO SRL SRL 26852197 111 983.755 (2025)
BIOAGRICOL PROD COM SRL SRL 19010064 111 943.413 (2025)
AGRO PODARU SRL SRL 13403226 111 942.646 (2025)
OLIZAMFARM SRL SRL 17989277 4773 850.304 (2025)
AGROAVRAM SRL SRL 18295303 4711 819.877 (2025)
PRX TÂMPLĂRIE ALUMINIU S.R.L. SRL 50419782 4120 437.245 (2025)
RONIF PROD IMOB SRL SRL 17268742 111 394.903 (2023)
SICFLOR S.R.L. SRL 38850807 4778 389.108 (2025)
NADIREVY COM SRL SRL 36341211 4711 269.192 (2025)
HASPYK GYN PREST S.R.L. SRL 39526290 4711 266.479 (2025)
AGRO ALEX SRL SRL 9838028 111 263.373 (2025)
LAZTUMAR CONS SRL SRL 7514670 5630 221.445 (2025)
AMIBAR TRANS S.R.L. SRL 51093624 4726 200.333 (2025)
ADYZARELI COM S.R.L. SRL 43252354 4711 171.531 (2025)
MICRILA SRL SRL 22048930 4711 167.132 (2025)
GEFER IMPEX SRL SRL 4341779 161 162.715 (2025)
CEREALKING S.R.L. SRL 51522360 111 157.032 (2025)
LACTBOG SRL SRL 13895919 1051 142.371 (2018)
CIRESICA-COM SRL SRL 2277599 4711 132.810 (2025)
OMNIPESCA S.R.L. SRL 17653934 322 118.287 (2025)
MRS TIGER CONSTRUCT S.R.L. SRL 48593000 4312 109.900 (2023)
DANTAMICOS S.R.L. SRL 45302670 4711 109.623 (2025)
ANKGIN COM SRL SRL 18668410 5211 68.375 (2025)
AGROMONELA FARM S.R.L. SRL 44256605 111 45.954 (2025)
MOARA SFINTU GHEORGHE SRL SRL 11171375 1061 34.559 (2017)
POPMIH S.R.L. SRL 44042270 111 32.031 (2025)
BOLOBOC CONSTRUCTII S.R.L. SRL 40391463 4331 9.292 (2023)
NAUMOF SERV SRL SRL 5217494 1061 6.768 (2025)
SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CIRESU SC 2277610 6820 6.000 (2025)
ELI POP S.R.L. SRL 47960221 111 5.283 (2025)
DISCO VERDRIO SRL SRL 23970562 9329
M.C. BROKERAGE& ENTERTAINEMENT S.R.L. SRL 49178400 4611
EPOXYNEL INVEST S.R.L. SRL 42240815 4333
AVRAMESCU S. NICU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 45562459 4671
MANEA FANICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 24008389 8299
MUŞAT A.VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 35785844 111
ANGHEL C. NICU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 28730820 145
POPA RAMONA-IONELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 35872428 111
DĂNCIUC D. DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 33233240 1101
PERIANU M. AUREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 26823710 111