Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Mircea Voda

Brăila

Mircea Voda are 93 de firme active, dintre care 23 au depus bilanț pentru 2018 — 0,6% din firmele județului Brăila. Locul 26 din 44 de localități din județ după numărul de firme. Densitatea e de 33,1 firme la 1.000 de locuitori, sub media județului de 57,6. Cifra de afaceri cumulată, 36,0 M RON, e 0,5% din cea a județului; firma medie facturează în linie cu media județului. Față de 2017, cifra de afaceri a crescut cu 8,9%.

Cele mai multe firme sunt în cultivarea cerealelor (excluzând orezul) (CAEN 0111, 22,6%), comerț cu amănuntul nespecializat (CAEN 4711, 14,0%) și transporturi rutiere de mărfuri (CAEN 4941, 6,5%). Comuna are 2 sate; Mircea Voda concentrează 76,3% din firme.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2018)
23
din 93 firme active
Cifra de afaceri (2018)
36,0 M RON
24,7% firme raportate
Salariați (2018)
112
sediu social local

Profil comună

Firme / 1.000 locuitori
33,1
derivat (firme active / populație)

Localități componente

Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
ROMINSEM SRL SRL 12664800 0150 19.969.647 (2025)
CRUCIANI IMPEX SRL SRL 12941545 0146 12.099.989 (2025)
AGRIDED COM SRL SRL 14405900 0111 3.756.528 (2025)
INIZIATIVA AGRICOLA SRL SRL 22356476 0111 3.751.025 (2025)
SOFTWARE & PEOPLE (MIGHT BE SOMETHING DIFFERENT) S.R.L. SRL 38639185 6201 2.551.361 (2025)
SORDEL TRANS SRL SRL 13874380 0111 1.814.334 (2025)
DEDAGRISTEL SRL SRL 38387959 0111 1.249.726 (2025)
BALANTE CANTARE SERVICE SRL SRL 22474013 7120 644.900 (2025)
GIORLINI S.R.L. SRL 38672343 4941 487.236 (2025)
VECHEA CASĂ VALAHĂ SRL SRL 35092406 5611 480.142 (2025)
BRIDAX S.R.L. SRL 45791770 4941 454.311 (2025)
SITARU FARM S.R.L. SRL 45658376 4773 413.374 (2025)
RIFSOL IMPEX SRL SRL 20919204 0111 381.041 (2025)
COMINFABRICE S.R.L. SRL 43062023 7020 353.018 (2025)
DIASTEANEL S.R.L. SRL 39780009 4711 305.918 (2025)
DAVIAND TRANS SRL SRL 28934609 4711 293.216 (2025)
EMPOPROM MARKET S.R.L. SRL 43316806 4711 222.357 (2025)
NRGIMOB S.R.L. SRL 46174412 7111 194.580 (2025)
MITEDOMAR IMPEX SRL SRL 8090467 0111 192.422 (2025)
MICUL HAN S.R.L. SRL 48899646 4711 148.736 (2025)
MADSPED TRANSPORT S.R.L. SRL 52154371 4941 148.305 (2025)
SCARLETT ACCOUNTING S.R.L. SRL 43920470 6920 102.000 (2025)
DORENTIMI MAG S.R.L. SRL 40400502 5630 100.300 (2023)
SILDALEX S.R.L. SRL 51933900 5630 90.297 (2025)
ERDEN TRANS S.R.L. SRL 51598872 4941 82.052 (2025)
DAMNICOSOR TRANS S.R.L. SRL 40971509 4941 60.919 (2025)
IOVAZAM SRL SRL 33567592 3317 49.249 (2023)
RAVASINI COMPANY SRL SRL 13758393 0111 20.575 (2025)
SERVIOMAR COMPLEX S.R.L. SRL 44051588 4779 16.237 (2025)
SAMARDIN SRL SRL 18147137 1061 11.239 (2025)
EURYMEDON SRL SRL 36407960 4791 9.578 (2025)
MOCANU ROYAL HAIR S.R.L. SRL 46481000 9602 7.886 (2024)
CRISOTES S.R.L. SRL 48586282 4719 3.884 (2024)
N&C SKY EVENIMENTE S.R.L. SRL 40558503 7729 2.440 (2025)
CRI MARIA SRL SRL 4190340 0161 —
MEDICAL TEAM S.R.L. SRL 52563198 8810 —
CORECT COM SRL SRL 10921754 4711 —
VISUAL REDEYES S.R.L. SRL 45957912 7420 —
RELMIADI EXPEDITION SRL SRL 31523107 4941 —
RADU A. ALINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 49542438 0111 —
BICIIN GH.MITICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 20893600 4520 —
ION ROMEO-IONUŢ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 35908904 0111 —
COBZARU DENISA ROBERTA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 30396170 4789 —
MOISE MARINELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 45633428 4673 —
BREBENEL S. DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 34033410 0111 —
FUIOR CONSTANTIN-COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 37173094 9319 —
TANASESCU GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 24064150 4711 —
BĂDILĂ ALINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 52804946 7499 —
ROBINGRID S.R.L. SRL 47668570 4711 —
VIZIREANU MARIUS-MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 44465954 0111 —