VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Coconari

Buzău

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2015)
8
din 34 firme active
Cifra afaceri (2015)
2,8 M RON
23.5% firme raportate
Salariați (2015)
0
sediu social local

Profil sat

Firme / 1.000 locuitori
64,6
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
PRO FRIZON THREE EAST BROAD RIVER SRL SRL 32060892 6810 2.073.940 (2024)
LANDAGRA ZONE SRL SRL 29932800 6831 1.933.805 (2023)
SAFE TANCO TRANS SRL SRL 33059357 4941 1.593.009 (2025)
PRO FRIZON SRL SRL 24238361 6810 1.195.717 (2024)
AMZ RANK SUPORT S.R.L. SRL 39243595 4511 1.116.261 (2025)
PRO FRIZON TWO AGRICULTURAL LAND SRL SRL 31043125 6810 682.129 (2024)
STELICA TRUCKS SOLUTIONS S.R.L. SRL 48214742 4781 606.269 (2025)
SAF KIPFARM SRL SRL 37786269 6831 506.069 (2025)
KIRO LANDS ARNOLD S.R.L. SRL 42020704 6810 368.823 (2024)
ILIE AUTO TEST S.R.L. SRL 49601488 7120 360.450 (2025)
TRF HOUSE DEZVOLT CONSTRUCT S.R.L. SRL 42751186 4100 304.500 (2025)
EVICONTA SRL SRL 14393422 6920 267.100 (2025)
CELINA PILATES STUDIO S.R.L. SRL 51197722 9313 156.424 (2025)
KOUNTIS TOTAL AUTO S.R.L. SRL 39691521 4511 99.178 (2025)
A&L YUMMY UP FOOD S.R.L. SRL 49997383 1071 95.121 (2025)
EXTENT DENTAL SRL SRL 29541381 4646 92.652 (2024)
BRO BARBER D&I S.R.L. SRL 48495184 9621 43.610 (2025)
MIABI EQUIPMENT SOLUTIONS S.R.L. SRL 43335840 4690 42.091 (2025)
NEW WASH ACTIV S.R.L. SRL 30659470 9531 38.228 (2025)
BCG SHOP TRADIȚIONAL S.R.L. SRL 46164060 4711 33.176 (2025)
CONEX AGRICOLA SERVICES SRL SRL 37629256 161 6.000 (2023)
DUMITRAŞCU INVESTMENT SRL SRL 28044937 4941
MIHAI T LENUŢA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 30638966 9621
ROBE ADELIN-IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 52768320 9621
BROTHERS SPECIES FOR CARS S.R.L. SRL 52768347 4781
VAN MIHĂIŢĂ-IONUŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 36065760 4520
COSTINEAN NICU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 53195671 4941
PERŢEA VASILICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 32520761 4711
PRO FRIZON FOUR SOUTH LANDS S.R.L. SRL 37185757 7022
CRIOS PERADA S.R.L. SRL 41419023 4941
MIHALCEA I M CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 47693027 4711
RĂILEANU MARIUS-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 47037693 9601
A&L SWEET COFFEE S.R.L. SRL 52491652 1071
ROBE ALIN CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 50817338 4939