VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Topleț

Caraș-Severin

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2020)
20
din 82 firme active
Cifra afaceri (2020)
38,5 M RON
24.4% firme raportate
Salariați (2020)
114
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
36,5
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
IREUPS SRL SRL 2449872 1071 33.517.459 (2024)
MARCOSEB COMERCE & DISTRIBUTION SRL SRL 37166003 4711 6.683.752 (2025)
CATALINA CARGO SRL SRL 27632890 4941 6.258.267 (2025)
DARKOTOP S.R.L. SRL 45219435 4100 4.780.217 (2024)
FINE NAME S.R.L. SRL 45393694 4639 3.311.330 (2024)
MEXFOREST RETEZAT SRL SRL 36066790 2.958.613 (2025)
FTL EYES MEDIA S.R.L. SRL 40706057 5911 2.805.025 (2025)
TMC WOOD INVEST TRANZIT S.R.L. SRL 17132553 5520 1.348.810 (2025)
BIGAR SRL SRL 1050759 4711 528.366 (2025)
LĂZĂRICĂ CRISTINA & ANDY S.R.L. SRL 39878512 5610 410.387 (2022)
EDUARDO ANDREW CONCEPT S.R.L. SRL 47041759 5611 328.461 (2025)
ADALAR. TSC. SRL SRL 13510478 4730 318.324 (2025)
CARMANGERIA LA ROBERT S.R.L. SRL 42962590 1013 305.154 (2025)
TOP ORTHO-ACTIV SRL SRL 32110087 8622 279.488 (2025)
C.R.G. GHIŢĂ ŞI MARIANA EXCLUSIV S.R.L. SRL 44769724 4719 247.601 (2025)
AZ QUALITY S.R.L. SRL 48671515 9313 247.108 (2025)
AL-CLAVIX S.R.L. SRL 5363376 6210 220.992 (2015)
TRANSPORT EXTERN OCAZIONAL DORIANA S.R.L. SRL 43673108 4939 218.905 (2025)
SFINXUL BĂNĂŢEAN SRL SRL 23189180 4711 207.565 (2025)
ALEXIUM PRO FARMER CONCEPT S.R.L. SRL 42728728 4778 187.079 (2021)
CLAPAT STUDIO SRL SRL 32295880 6201 173.607 (2024)
EN GROSS-LA NAȘU S.R.L. SRL 52238596 4711 143.597 (2025)
NIC BIGAR CONS S.R.L. SRL 47411690 4120 124.620 (2025)
BLONDU ACTUAL S.R.L. SRL 42313186 4776 69.131 (2025)
MASNICOVITY IULIA S.R.L. SRL 42330772 9622 63.770 (2021)
LUCIANO ACTUAL CONSTRUCT S.R.L. SRL 46797720 4120 26.400 (2023)
ELIMASTRO S.R.L. SRL 16984018 4120 15.966 (2022)
PRIME GOODIES S.R.L. SRL 50561255 4791 9.487 (2025)
ARBEX 2001 SRL SRL 13677698 5510 7.669 (2021)
GEORGEXGEORGIANA S.R.L. SRL 50789807 5630 6.395 (2025)
ANA-MARIA ACTUAL S.R.L. SRL 41420664 4711 4.900 (2022)
EMANUELA & DENIS ACTUAL S.R.L. SRL 46968146 4719 3.954 (2022)
MAV GOLDEN SERVICE TM S.R.L. SRL 46005391 7020 3.580 (2025)
HUTL SLS S.R.L. SRL 41024295 5520 50 (2023)
ARCLOUIS S.R.L. SRL 53032941 7111
LAURENŢIU PAPAMIL SRL SRL 27667309 4771
TERMOFOREST SRL SRL 19051838 3511
POPESCU CRISTINA DANIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 48150061 8121
G.S. BRILLIANT FAMILY S.R.L. SRL 31990706 7810
VIERICIU DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 25787570 2511
SUHARU ANA & BOGDAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 39096648
SURULESCU SABINA - MAGDALENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 32067246 4782
STANCIU ION APICOL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 43100569
ȘAIN GABRIEL-CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 39308090
CUBIC GENERAL SISTEM S.R.L. SRL 49958406 1611
MIU MARIANA - GEORGIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 33992835 8291
ROTARU M. V. MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 52663219 9622
LEGNA EPAL INVEST S.R.L. SRL 51587598 1611
ORŞOVA FISH FARM SRL SRL 30692140 322
ŞTEFAN S.E. MIOARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 34186081 4711