VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Mera

Cluj

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2017)
14
din 68 firme active
Cifra afaceri (2017)
11,4 M RON
20.6% firme raportate
Salariați (2017)
37
sediu social local

Profil sat

Firme / 1.000 locuitori
50,5
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
IRBIA ENGINEERING SRL SRL 33479660 4730 16.258.986 (2025)
ATTILA & SONYA SRL SRL 34009861 4711 2.894.805 (2025)
ADO & ALIZ S.R.L. SRL 44087417 4711 2.831.922 (2025)
CMC ELECTRIC & SUPPLY S.R.L. SRL 47220401 4619 1.797.237 (2025)
PROFI WOOD SRL SRL 14714522 3100 821.838 (2025)
AMCOPACK S.R.L. SRL 44955484 8292 793.054 (2025)
DEVOPTEX S.R.L. SRL 41355760 6220 479.496 (2025)
GRID CRAFT S.R.L. SRL 51186669 6210 414.293 (2025)
TOPOLOGIC TOPOGRAFIE SRL SRL 30683924 7112 375.557 (2025)
LEVIS & SARAH WHITE S.R.L. SRL 48346794 4721 257.769 (2025)
JOHN & NIM SRL SRL 34145715 4332 227.148 (2025)
AUROZA INVEST SRL SRL 28033423 4721 191.200 (2025)
MAINTENANCE EXPERTS S.R.L. SRL 50160733 4120 182.063 (2025)
KOVACS EXPRESS S.R.L. SRL 42561297 4941 178.623 (2025)
LEO & GASPAR CONSTRUCT S.R.L. SRL 46826095 4334 158.389 (2025)
BOSZYV INSTAL S.R.L. SRL 49009886 4322 151.578 (2025)
GRAND GOLD SRL SRL 21244539 4639 150.191 (2025)
AȘTILEAN TRANSPORT ABC S.R.L. SRL 42508781 4941 144.079 (2025)
PLANSETTER S.R.L. SRL 34947433 7413 141.965 (2025)
RANUNCULUS S.R.L. SRL 44225730 8552 125.762 (2025)
SLC SECRETARIAT S.R.L. SRL 48563017 6920 104.130 (2025)
MONICA HOUSE SRL SRL 22086976 5590 87.190 (2025)
METAROOF S.R.L. SRL 51370784 4341 74.901 (2025)
PASSIONIS ONE TIME S.R.L. SRL 44026738 4120 56.660 (2025)
BADIN CONSTRUCT S.R.L. SRL 48020819 4120 47.490 (2025)
SASTUR SRL SRL 18547699 4711 40.946 (2025)
BUHERAMEDIA S.R.L. SRL 41000440 5911 33.600 (2022)
KLINGER MIRAGE SRL SRL 32010290 4120 27.300 (2025)
NORANY MIXT CONSTRUCT SRL SRL 38394131 4334 20.000 (2025)
CIM AGENT DE ASIGURARE SRL SRL 36263768 6622 10.745 (2023)
PRO ATE CARGO S.R.L. SRL 44956455 4941 9.600 (2025)
ATTILAFOREST S.R.L. SRL 52235980 2.263 (2025)
AMCO KFT BUDAPESTA SUCURSALA MERA N/A 43153610 8292
MERA AGRO FARM S.R.L. SRL 46336166 1031
VARGA E MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 33416638 4781
ARCTIC WORKS GARAGE S.R.L. SRL 52056853 8122
PASTARELLA PREMIUM S.R.L. SRL 52792949 1032
NORD GRUP SRL SRL 19157740 4730
HATHAZI ENDRE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 21833933 4334
GEMUL BUNICII S.R.L. SRL 52842796 1039
BOROS I. ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 44368455 4712
SIMON CSILLA-ERZSÉBET PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 51049939 9621
NEMETH ANA MELINDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 29723391
SZABO GH ISTVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 25026847 3312
BUDULEA EDUARD TIMOTEI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 31605630 6202
PRUNDUŞ NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 36130656 5520
POROJAN-GERGELY KATALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 35380417 4712
KOVACS LUDOVIC PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 22109662 4781
HORVÁTH G ÉVA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 39729375 2341
SANDOR A. ANNA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 45139298 8121