VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Deușu

Cluj

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2016)
16
din 48 firme active
Cifra afaceri (2016)
2,9 M RON
33.3% firme raportate
Salariați (2016)
27
sediu social local

Profil sat

Firme / 1.000 locuitori
170,2
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
TAPOVA IMPORT EXPORT SRL SRL 224776 1.702.327 (2025)
LEMNIDEEA SRL SRL 31966538 3109 1.179.551 (2025)
LUK EXPRES SRL SRL 23108150 4673 1.007.588 (2025)
YVP NORDCON S.R.L. SRL 45660430 4120 613.915 (2024)
PROTECT IGNIFIRE SRL SRL 34548785 4329 558.354 (2025)
FRUNZARIE S.R.L. SRL 45721899 494.010 (2025)
MAVARO INVEST TRADE SRL SRL 35941404 4711 442.578 (2025)
DFD SOFTWARE S.R.L. SRL 42325938 6201 394.815 (2025)
NAPOCA TOPO S.R.L. SRL 42844900 7112 384.050 (2025)
MAVARO INVEST SRL SRL 30032250 4711 348.569 (2025)
GREEN PIXEL S.R.L. SRL 50510022 6210 337.639 (2025)
DESIGN YOUR IDEAS S.R.L. SRL 36309482 9012 275.000 (2025)
ACVA MC NASAL SRL SRL 32587893 322 234.326 (2025)
VLAD DEVELOPMENT MANAGEMENT S.R.L. SRL 49051082 9002 179.760 (2025)
C & M RECSALES S.R.L. SRL 49422334 7810 135.769 (2025)
VAIDA PRODUCTIONS S.R.L. SRL 45387226 6311 82.862 (2025)
RATA COMPROD SRL SRL 22398072 4711 81.914 (2025)
LIBRA DESIGN GRES SRL SRL 24389623 4673 56.212 (2025)
EAGEN STAR SRL SRL 28226491 111 42.202 (2023)
GRUP MABO SRL SRL 16239056 4120 25.369 (2025)
NATIVE SOUL HEALERS S.R.L. SRL 18903265 9329 8.955 (2025)
CAREER PROGRESS S.R.L. SRL 49933711 7022 7.880 (2025)
NAPOCA RENT SERVICII SRL SRL 38112117 7711 7.270 (2021)
CIPGAN SRL SRL 18598994 4332 3.500 (2025)
VERTICAL TEHNIC INSTAL S.R.L. SRL 43135320 7732 3.020 (2024)
TOPCAD STATION SRL SRL 29090494 7112 2.000 (2025)
TRUEBENY CONSTRUCT S.R.L. SRL 50237985 4120 370 (2025)
BLACK DOG WOODWORKS S.R.L. SRL 46076163 1610
BĂTINAŞ LORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 36794271 5911
VICTOR'S BAKERY HOUSE S.R.L. SRL 46673099 1071
MAN OVIDIU-DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 46782231 3109
BIRO MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 40722672 9602
ARCHIUDEAN PETRU IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 47861279 9001
BERE OVIDIU-CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 52782660 4312
MARKUS VADI SRL SRL 37382333 4771
DAVID BIANCA-ALINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 54376986 145
DARIO DENY SRL SRL 28659401 4711
SCURTU FLORIN NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 29619855
ROȘCA ANAMARIA BRENDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 51322035 9313
RAIU ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 46887637 7410
SABĂU BOGDAN COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 34757838 9602
FEHER CĂLIN VALERIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 37717757 113
GRECAN VLAD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 50860567 9002
MANMADE S.R.L. SRL 53636409 1052
NATURA SELECT MEAT S.R.L. SRL 52560108 1013
PODAR CARMEN AURELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 53410702 6210
TIPODERA SRL SRL 32964349 1812
TIMBER ESSENCE S.R.L. SRL 52971391 1612