VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Viștea

Cluj

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2020)
28
din 54 firme active
Cifra afaceri (2020)
11,6 M RON
51.9% firme raportate
Salariați (2020)
76
sediu social local

Profil sat

Firme / 1.000 locuitori
77,8
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
LEVENTE COMPANIE SRL SRL 15873577 811 6.868.819 (2025)
FERALIZ SRL SRL 16269014 2370 3.023.196 (2024)
STUDIORIP SOFTWARE S.R.L. SRL 50893351 6201 2.334.793 (2025)
PIATRA DE VISTEA SRL SRL 28808678 2370 1.057.220 (2025)
BBINTERIORS SHIFT S.R.L. SRL 45903092 4339 658.600 (2025)
EDIZON SERVICE SRL SRL 23054050 4333 549.826 (2025)
MOBILE CASE STORE S.R.L. SRL 42073369 4740 460.249 (2024)
DABSEBA BUSINESS S.R.L. SRL 39289266 811 377.636 (2025)
SCHULLER TECH S.R.L. SRL 48826695 6210 347.791 (2025)
BELLESTONE SRL SRL 28522926 2370 337.185 (2025)
FRI WORK CONSTRUCT S.R.L. SRL 44879832 4120 286.820 (2025)
GABLONT SRL SRL 15759484 1399 261.756 (2025)
AGROSEBASTIAN SRL SRL 19315298 2370 223.435 (2025)
ROBERT ENERGY S.R.L. SRL 42508854 4333 222.330 (2025)
ORGANIZARI EVENIMENTE A&A SRL SRL 31758600 9002 214.544 (2025)
CLEAFER SRL SRL 25649993 3832 203.022 (2025)
SCHULLER SOLOTIONS S.R.L. SRL 42390677 6210 198.236 (2025)
LIME STONE PRODUCTION SRL SRL 31596001 811 196.705 (2025)
LE TOM PROD SRL SRL 8820065 2370 181.230 (2025)
PERLA ART SRL SRL 15492734 4778 178.362 (2025)
POCO LOCO CITY S.R.L. SRL 49261629 5611 176.950 (2025)
KARP HOME STUDIO S.R.L. SRL 43484087 7410 161.288 (2025)
CATAGRIN IMPEX SRL SRL 4103890 4333 139.625 (2025)
LC ACOEXPERT S.R.L. SRL 43040858 4391 111.400 (2025)
STUDIORIP SRL SRL 15846424 6201 98.363 (2025)
LK SIGNATURE S.R.L. SRL 51622881 7020 95.641 (2025)
DECOR LIMESTONE SRL SRL 23685841 2370 91.985 (2025)
WEBSHOP MARKET S.R.L. SRL 44314790 4791 91.865 (2025)
ALERKTOUR SRL SRL 32707523 4939 63.500 (2025)
ORICE DIN PIATRĂ SRL SRL 36137239 4333 56.099 (2025)
PTV CONSTRUCT SRL SRL 32375297 4100 50.000 (2025)
BOGY TRANS SRL SRL 13790777 4941 47.345 (2025)
CREATIV PIATRA SRL SRL 17559687 4399 32.000 (2025)
ALBI VISTEA SRL SRL 16390546 2370 20.200 (2025)
KOCTRANS SRL SRL 18517000 4941 10.967 (2025)
FERSTONE AGE SRL SRL 38056718 4333 4.000 (2020)
EDIFLOR SRL SRL 17199022 2370 500 (2022)
HADAR SOLUTION S.R.L. SRL 45873471 7022
SZÉKELY ERZSÉBET-EVA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 50758746 5611
SZALLOS MARTON PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 31374072 2370
TOROK E ŞTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 28846353
NAGY-SZEKELY I. KATALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 45660414 3299
INFOGUS BUSINESS S.R.L. SRL 39603635 6210
MOBILE STORE ONE S.R.L. SRL 44503918 4740
FASTVEX S.R.L. SRL 54142667 6210
PETRUȘ G. MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 49422210 1392
MATYAS ST ISTVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 22241220 4781
SZALLOS LADISLAU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 20130277 4399
DÉNES ANDRÁS ATTILA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 46172942 7990
SZALLOS ELEK PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 38676876 4399