VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Brețcu

Covasna

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2016)
17
din 89 firme active
Cifra afaceri (2016)
10,1 M RON
19.1% firme raportate
Salariați (2016)
175
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
28,4
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
C. & A. TOTAL SECURITY S.R.L. SRL 40720353 8010 4.637.249 (2025)
SOCIETATE COOPERATIVĂ "CONSUMCOOP BREŢCU" SC 538116 4711 3.952.187 (2025)
PÉNZES CONSTRUCT S.R.L. SRL 36580081 4673 2.838.207 (2025)
SECONF SA SA 5309334 1421 2.437.217 (2025)
COMBINATUL AGROINDUSTRIAL MKZ S.R.L. SRL 45222155 1629 1.998.081 (2025)
VIV CARGO S.R.L. SRL 40830062 4941 1.778.914 (2025)
MTA HOUSE SYSTEMS S.R.L. SRL 34357106 4321 1.422.619 (2025)
PARTYZONA BAR SRL SRL 5309369 1611 1.287.537 (2025)
B & A HELVELLA S.R.L. SRL 38508198 4711 1.225.823 (2025)
CAHAYA DESIGN S.R.L. SRL 41644254 4619 727.494 (2025)
BALI TRANS S.R.L. SRL 48353511 4941 717.019 (2025)
HÉRA MINIMARKET S.R.L. SRL 50181140 4711 712.052 (2025)
PRESTARI SERVICII WEST CLUB SRL SRL 2970853 4673 560.451 (2025)
FABIAN LION S.R.L. SRL 39906310 4711 546.582 (2025)
IZVORUL RECE IMPEX SRL SRL 6987777 4711 514.840 (2025)
PRODUCTIE SI COMERT SANTALO SRL SRL 5309342 5630 482.240 (2025)
ADADIS SHOP S.R.L. SRL 50162432 4711 350.634 (2025)
CENTRUM KONSTRUKT S.R.L. SRL 45465677 7112 321.064 (2025)
PALETTA COM SRL SRL 10349017 317.819 (2025)
FARMACIA BREȚCU S.R.L. SRL 40347239 4773 309.507 (2025)
JUNIPERUS MED S.R.L. SRL 44225340 8622 288.607 (2025)
GABSTAR SRL SRL 16399804 4711 269.635 (2025)
LEVFOR SRL SRL 26981361 4941 248.497 (2025)
OMNES ASISTENT ÎN BROKERAJ S.R.L. SRL 18620412 6622 177.951 (2025)
HANUL PIROSKA CSÁRDA S.R.L. SRL 42142078 5610 176.701 (2025)
MTA INSURANCE S.R.L. SRL 45445114 6622 155.937 (2025)
BALI SRL SRL 17523080 4776 140.315 (2025)
CANCORP SRL SRL 556899 6120 130.133 (2025)
DE SERVICII "SANEDIL" SRL SRL 9449837 4322 95.550 (2025)
ART DECOR DRAGOS S.R.L. SRL 48732841 4399 54.867 (2025)
ADSHOP OITUZ S.R.L. SRL 49066253 4711 37.248 (2025)
CANCORP AUTOHOUSE S.R.L. SRL 43843059 4511 30.460 (2025)
TIMAR STORE S.R.L. SRL 51423960 4712 42 (2025)
SILVEX SRL SRL 15416052 201
BLUE IMPEX SRL SRL 6831491 1610
DUKA IRINA -ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 49985206 1071
SZIMMA LIVIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 25762592 1071
FENICHIU BEÁTA-ENIKŐ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 33134556 4779
FEJÉR ATTILA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 45984364 322
DIMÉNY ZOLTÁN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 31644125 111
JAKAB CS. HUNOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 42194824 4740
IUŢUC EVA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 23975489 1071
SINKLER RAJNALD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 34620007 1071
GYÖRGYJAKAB F. LEVENTE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 40768467 9630
SARÁNY GÉZA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 51298999 1071
PHOTO PRODUS S.R.L. SRL 46713568 7420
FENECHIU HORIA-SORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 31205430
GÁBOR ZSUZSANNA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 49242686 6201
AGROFILL BT S.R.L. SRL 52149847 4690
BAJKA ROZÁLIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 35912590 1071