VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Ungureni

Dâmbovița

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2023)
32
din 125 firme active
Cifra afaceri (2023)
39,9 M RON
25.6% firme raportate
Salariați (2023)
137
sediu social local

Profil sat

Firme / 1.000 locuitori
60,5
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
ION CONSTANTIN MARKET S.R.L. SRL 45473661 4711 9.621.969 (2025)
ARGUS D.N.V. SRL SRL 897993 4711 5.670.420 (2025)
VASIROM FOREST SRL SRL 10219912 1611 5.574.709 (2025)
IANCU GASTROBAR S.R.L. SRL 37313430 5611 5.066.008 (2025)
CIUPERCA SRL SRL 897934 4711 4.427.335 (2025)
LIN TRAVEL COACH S.R.L. SRL 34699117 4939 4.128.234 (2025)
NAST 2011 CONSTRUCT S.R.L. SRL 33265462 4211 3.277.182 (2025)
OPENDEV GROUP S.R.L. SRL 44392321 4100 2.891.801 (2025)
IVV INVESTMENT CON S.R.L. SRL 43137983 4211 2.620.479 (2025)
DINICA BORING S.R.L. SRL 49627909 4100 1.985.581 (2024)
NASTY ARMIN CONSTRUCT S.R.L. SRL 42345650 4100 1.433.537 (2025)
SUT PAVAJE CONSTRUCT S.R.L. SRL 50852041 4211 1.316.510 (2025)
FLORIN SUT CONSTRUCT S.R.L. SRL 40974963 4211 1.069.772 (2025)
UNIVERSAL LUX S.R.L. SRL 50837548 4712 773.027 (2025)
GABMIH TRANS CONSTRUCT SRL SRL 24410407 4683 592.882 (2024)
VIS DELIS S.R.L. SRL 36868573 4711 514.236 (2022)
MIHĂIŢĂ YŢĂ TRANS S.R.L. SRL 49817580 4941 483.557 (2025)
NEAGOE CORECT TRANS S.R.L. SRL 43818152 4941 472.084 (2025)
SSI-R ACTIV TRANS S.R.L. SRL 49569719 4941 437.898 (2025)
ARGUS AGREMENT SRL SRL 27071429 5520 409.481 (2025)
ANDY SOLUTION S.R.L. SRL 43634907 8009 346.212 (2025)
SYC TRANS S.R.L. SRL 47642791 4941 318.517 (2025)
BEBE AUTO BEST S.R.L. SRL 52557692 9531 282.060 (2025)
PETRARH STUDIO S.R.L. SRL 35914230 7111 280.100 (2025)
PAVAJE DE LUX S.R.L. SRL 52996370 4211 263.129 (2025)
ROBERT - NUŢU CONSTRUCT SRL SRL 25541214 4100 261.605 (2025)
LILIŢĂ ŞI NETY S.R.L. SRL 40172765 4711 216.654 (2025)
ADIVA REAL CONSTRUCT S.R.L. SRL 50265292 215.843 (2025)
WEB DESIGN SOLUTION AHV S.R.L. SRL 48093276 6311 181.300 (2023)
ELIN NAFTICA S.R.L. SRL 52751841 4211 177.370 (2025)
TEO ŞI PATRIC EXPEDITION 2020 S.R.L. SRL 42634275 4941 149.904 (2025)
LAUR NINEL CONSTRUCT S.R.L. SRL 46275492 4211 131.878 (2023)
LEOROM SCHNELL S.R.L. SRL 45498054 4520 68.585 (2022)
INSPOTRAILS S.R.L. SRL 45744850 8559 67.402 (2025)
HOPE FOR ANIMALS S.R.L. SRL 42012043 7500 47.997 (2021)
HOPE FOR ANIMALS VET MOBIL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ SRL 52008139 7500 17.000 (2025)
ECO-FRIENDLY CAR WASH S.R.L. SRL 42353040 4520 8.680 (2021)
ARGUS IANCU PROD S.R.L.-D. SRL 37364892 1013
MIHĂILESCU F. ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 44261180 113
NIŢU V PETRE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 31955547 4120
MAISON FANCY CLEAN S.R.L. SRL 51855615 8121
VLADU MIHAELA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 39093099 113
ENACHE N A IONEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 41067423 113
STROIE OANA-MARIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 35769695 113
CONSTANTINESCU D ANA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 44205873 113
RĂDUCU GEORGE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 38697607 113
FLOREA FLORIN-DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 43998568 113
CIOCIOC PAUL-EMANUEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 35858660 113
IANCU NICULAE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 39817078 111
CIOCIOC VICTOR ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 39215692 113