VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Rascaeți

Dâmbovița

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2016)
6
din 167 firme active
Cifra afaceri (2016)
3,5 M RON
3.6% firme raportate
Salariați (2016)
15
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
81,4
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
ONIMAR-GIVAS 2012 S.R.L. SRL 30346112 4617 2.730.944 (2025)
FRIGO SERV DANIEL S.R.L. SRL 50479725 9531 2.016.039 (2025)
ENERGO NATUR DRAGHINEASCA SRL SRL 30090404 3512 1.303.028 (2025)
COSMOLIV SUPER TRANS S.R.L. SRL 41696768 4941 1.130.234 (2025)
SPRIJIN AGRICOL S.R.L. SRL 18980586 996.520 (2025)
FRIGO SERV CRINA IMPEX SRL SRL 28046504 2751 790.708 (2020)
CHIM SEM AGRO SRL SRL 15795746 111 670.256 (2024)
PIS TENC CONSTRUCT S.R.L. SRL 44931477 4120 373.958 (2024)
PYTY ALIO S.R.L. SRL 51007747 4712 346.061 (2025)
MADY BIJOUX S.R.L. SRL 50348266 4791 325.541 (2025)
ALIN DĂDACU TRANS S.R.L. SRL 40672043 4941 292.327 (2025)
LA PAVEL MAGAZIN ŞI BAR S.R.L. SRL 43258748 4711 269.456 (2025)
LAR CRIS COM SRL SRL 9014433 4941 268.937 (2024)
COSTI & CRISTI MIXTPROD S.R.L. SRL 44361813 4711 254.464 (2025)
RIDICĂ ŞTACHETA S.R.L. SRL 40991905 4712 252.722 (2025)
VALI EXPORT TRANS S.R.L. SRL 45588238 4941 220.767 (2025)
BYB ACTIV TRANS S.R.L. SRL 51074550 4941 218.990 (2025)
INTER CĂTĂ EXPRESS S.R.L. SRL 46406890 4100 215.692 (2025)
WMK AGRO S.R.L. SRL 47445250 7022 178.259 (2023)
IANIS STOICA AGRO S.R.L. SRL 38001429 4778 171.358 (2025)
OVIDIU SPRINT S.R.L. SRL 40164851 4941 155.858 (2025)
ADI ŞI FLORIN DIVERS TRANS S.R.L. SRL 40112089 4941 120.613 (2023)
INNER SENSE REVIVAL S.R.L. SRL 49143038 8559 99.593 (2025)
CRIAL WEBCOM INTERNATIONAL S.R.L. SRL 43188308 4781 96.053 (2025)
MIMEK AGRO S.R.L. SRL 41467209 71.577 (2021)
CIO FAST PREMIUM S.R.L. SRL 44922940 4941 45.592 (2024)
MARAND CONSTRUCT S.R.L. SRL 43294465 4120 21.003 (2025)
VLAICU RETAIL COMPANY SRL SRL 38300684 4941 9.682 (2024)
CANTOPOVESTE S.R.L. SRL 51811848 5611 6.903 (2025)
GEORGE DINAMIC SPEDITION S.R.L. SRL 45694980 4941 980 (2025)
RIZEA ŞI ANDY 17 S.R.L. SRL 42992133 4120
ANTONIE MARIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 30072815 111
CIOTEA I A GHEORGHE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 40786633 113
GAVĂŢ MARIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 44043135 113
NUŢĂ CONSTANTINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 39104490 113
FÎLEA MARIA-CĂTĂLINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 35926544 113
MATEI N. I. ALEXANDRU-MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 46518907 7311
MARIUS & MIHAELA DĂNĂILĂ S.R.L. SRL 44051383 4778
NUȚĂ IONUȚ-COSTEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 44816940 113
CIOCMATĂ EMILIA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 41205437 111
STĂNCULESCU GHE O ADRIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 43779320 113
PITIRIM GEORGETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 41067377 5630
IONIŢĂ IONEL-MARIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 48049521 113
POROZAN M ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 44132941 113
NECULA M I SILVIU RĂZVAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 25535123 111
CRIVĂŢ FLOAREA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 39262031 113
CIOBANU M. VALENTIN-FLORIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 44212684 113
NECULA NICOLETA LORENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 48119996 113
TONEA DANIEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 31224393 4941
DUMITRESCU E. G. ANA MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 48002510 113