VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Galați

Galați

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2023)
8.982
din 15.830 firme active
Cifra afaceri (2023)
27.677 M RON
56.7% firme raportate
Salariați (2023)
55.226
sediu social local

Profil municipiu

Populație
217.851
Firme / 1.000 locuitori
72,7
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
LIBERTY GALATI S.A. SA 1639739 2410 3.656.237.451 (2023)
ARABESQUE SRL SRL 5340801 4683 2.540.223.041 (2025)
ARCADA COMPANY SA SA 5437520 4213 1.666.252.241 (2025)
PRUTUL SA SA 1632862 1041 935.418.538 (2025)
MAIRON GALATI SA SA 6581999 4682 873.808.660 (2025)
CHORUS RESEARCH ENGINEERING DISTRIBUTION S.R.L. SRL 13808750 4664 841.625.759 (2025)
TANCRAD SRL SRL 8006670 4211 539.715.931 (2025)
MYOSOTIS SRL SRL 1633019 4773 520.858.536 (2025)
NEXT ENERGY PARTNERS SRL SRL 29156777 3515 436.436.002 (2025)
SANTIERUL NAVAL DAMEN GALATI SA SA 1651643 3011 422.018.925 (2025)
CITADINA 98 SA SA 1634561 4211 319.659.041 (2025)
ECO-METAL RECYCLING SRL SRL 26538870 3821 264.448.170 (2025)
COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA NAVROM SA SA 1639097 5040 258.245.742 (2025)
MAIRON ENERGY S.R.L. SRL 50723624 4681 252.607.353 (2025)
CRIOMEC SA SA 5668427 4322 243.344.350 (2025)
BELOR ROMANIA SOCIETATE PE ACŢIUNI SA 34513531 4685 241.457.255 (2025)
APA CANAL SA SA 16914128 3600 240.143.175 (2025)
CITY GAS SRL SRL 17658362 4681 239.205.077 (2025)
MAIRON OIL S.R.L. SRL 49272180 4681 238.054.510 (2025)
DYNAMIC SELLING GROUP S.A. SA 16738587 4690 236.774.072 (2025)
BAUROM CONSTRUCT SRL SRL 2835709 4682 234.972.675 (2025)
LEMACONS SRL SRL 26287387 4211 206.597.571 (2025)
ALEWIJNSE MARINE GALAŢI SOCIETATE PE ACŢIUNI SA 11632363 7112 181.559.578 (2025)
BENZENPEC IMPORT EXPORT SRL SRL 12541328 4639 164.753.682 (2025)
FIERCTC SIBEL SRL SRL 10256899 2593 163.856.038 (2025)
REGIA AUTONOMĂ ”ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS” GALAȚI RA 1644670 5222 153.930.563 (2025)
EUXIN SRL SRL 9927150 4621 131.835.760 (2025)
LIBERTY TUBULAR PRODUCTS GALATI S.A. SA 20281547 2420 126.344.020 (2023)
DOLADELA COMPANY SRL SRL 8536927 2540 125.969.360 (2025)
S.F.TEX SA SA 1632170 4781 125.248.195 (2025)
NOMIS 2003 SRL SRL 15193295 4100 115.611.398 (2025)
UTCHIM STEEL S.R.L. SRL 18055130 4682 113.775.430 (2025)
CIPSOR CONSTRUCT SRL SRL 16382438 2512 112.399.995 (2025)
TRANSURB SA SA 10890801 4931 110.520.456 (2025)
CARUL CU BERE 95 SRL SRL 11354240 4634 103.068.200 (2025)
PATISGAL SRL SRL 15379876 1072 100.616.546 (2025)
AB FAIR TRADE S.R.L. SRL 45090399 4687 99.169.278 (2025)
ARCIF AG SRL SRL 15073752 4291 99.056.887 (2025)
LIO-METAL SRL SRL 25377830 4612 98.304.026 (2025)
CLM TRANS SRL SRL 23862943 4941 95.364.389 (2025)
BABY STAR COM - IMPEX SRL SRL 3814038 4639 92.723.376 (2025)
SALTEMPO SRL SRL 3119988 1013 91.268.357 (2025)
BULROM PETROLEUM SRL SRL 12596161 4730 91.107.707 (2025)
ADO DISTRICONSULT SRL SRL 33979577 4639 85.248.139 (2025)
MANAGRO GRAINS MCO SRL SRL 31607593 4621 83.348.689 (2025)
NADICER SRL SRL 15804453 4621 83.078.762 (2025)
STAER INTERNATIONAL SA SA 2643282 3100 83.010.540 (2025)
MARITIME MONTERING ROMANIA S.R.L. SRL 18646226 4332 82.416.534 (2025)
EW LOGISTICS EXPRESS SRL SRL 31195069 4941 82.389.581 (2025)
LUNOK SRL SRL 14642760 4639 81.063.754 (2025)