VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Periș

Mureș

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2022)
31
din 71 firme active
Cifra afaceri (2022)
38,4 M RON
43.7% firme raportate
Salariați (2022)
164
sediu social local

Profil sat

Firme / 1.000 locuitori
40,6
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
KAPUSI IMPEX SRL SRL 5076034 811 9.796.925 (2025)
HOLZ CENTER SRL SRL 30630547 1623 8.375.028 (2025)
KING COMPRES SRL SRL 1262786 4683 5.388.377 (2025)
REGIOTURISM SRL SRL 24589338 5611 3.900.747 (2025)
ZOLEX MINI MARKET SRL SRL 32840812 4711 1.826.653 (2025)
ITECHSOL SRL SRL 26085639 4778 1.590.139 (2024)
KRISANET EXPERT SRL SRL 34249856 4774 1.104.065 (2025)
DNM PROFIL CONSTRUCT SRL SRL 31679220 2553 923.004 (2025)
ICO DISTRIBUTION SRL SRL 26303164 4631 916.535 (2022)
NIVO CONSTRUCT SRL SRL 16811807 4100 911.893 (2025)
EUROKERB CONSTRUCT SRL SRL 30999537 4100 837.597 (2025)
EX DAVID SRL SRL 28340550 111 698.555 (2025)
FELLO GEO CONSULTING S.R.L. SRL 48800407 7112 615.078 (2025)
REGIOSANVET S.R.L. SRL 43488780 7500 520.279 (2025)
HAPPY PIXELS SRL SRL 28171477 6201 437.864 (2025)
HAJDU AGRIX SRL SRL 34179068 111 394.050 (2025)
ALIKRISZ SERV S.R.L. SRL 48151725 4520 352.625 (2025)
MARGOMED SRL SRL 16030741 8621 335.681 (2025)
VZH AMIRA SRL SRL 33695958 4619 261.324 (2025)
NEFRANCOM SRL SRL 1262816 4941 247.861 (2025)
DMA BUILDEXPERT S.R.L. SRL 51233426 4100 203.678 (2025)
TERRA ENERGY SYSTEM S.R.L. SRL 45952516 3511 170.000 (2024)
INTER MARK SRL SRL 17164121 1621 167.478 (2025)
GARDEN ART SRL SRL 14607291 8130 164.274 (2025)
DORINDA STONE SRL SRL 26576849 2370 155.516 (2025)
IMAGE MARKETING&CONSULTING SRL SRL 31424880 5819 137.599 (2025)
DEMETER PETER DL S.R.L. SRL 36031873 3109 90.475 (2025)
LEPOR SRL SRL 28017649 4711 90.160 (2016)
BIROGOLD COM SRL SRL 9007070 4120 85.960 (2025)
DOI FRAȚI BOGAR S.R.L. SRL 51640063 5630 81.737 (2025)
SALONCITY CONSULTING SRL-D SRL 34305484 6201 41.286 (2016)
STEFAN AMBIENTAL CONS S.R.L. SRL 45572010 4120 41.100 (2025)
WINTER COM SRL SRL 8159991 5630 35.005 (2025)
BL RENOV MENUISERIE S.R.L. SRL 47155958 7413 18.848 (2025)
DEUTCH VIO MARIAN S.R.L. SRL 49895910 4779 15.673 (2025)
BEST PRICE KING S.R.L. SRL 47288458 4685 12.460 (2025)
VERONICA CREATION SRL SRL 30689463 142 9.358 (2025)
PDS MANUFACTURING SRL SRL 27252743 1413 6.832 (2024)
CONTAZEN SRL SRL 35706891 6201 5.845 (2025)
CRISTIAN SALES S.R.L. SRL 48710487 4312 235 (2023)
EV-PO-LUK S.R.L. SRL 54163996 4671
KINCSE BIRÓ ROZALIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 31888260 4781
CSIZMAS STEFAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 20718928 4332
GÁBOR IOAN JÁNOS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 43311361 4782
NOTAR MOISE-REMUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 48988603 8220
DEMETER IMOLA ERIKA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 31383348 6612
KABAI LEVENTE ATTILA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 24260350 8220
MOLDOVAN SALOMIR GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 28067140 8299
VARGA S LEVENTE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 41368914
PRODLOC S.R.L. SRL 50617925 5630