VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Corlatești

Prahova

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2019)
32
din 74 firme active
Cifra afaceri (2019)
504 M RON
43.2% firme raportate
Salariați (2019)
500
sediu social local

Profil sat

Firme / 1.000 locuitori
54,1
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
ADEPLAST S.R.L. SRL 5119976 2364 540.226.166 (2023)
EKTON MARKET S.R.L. SRL 43815008 4711 5.880.924 (2025)
TECHNICAL LEAD & DEVELOPMENT SRL SRL 38274151 7112 2.915.703 (2025)
SIGFOC SERV SRL SRL 9364013 3319 2.672.744 (2025)
STINGO PRODSERV IMPEX SRL SRL 34268211 4690 1.984.582 (2025)
LORY MAR SHOP S.R.L. SRL 48842445 4711 1.256.219 (2025)
OVISAN IMPORT-EXPORT SRL SRL 25571428 4690 1.187.235 (2025)
MOBIL G.T.SRL SRL 5049056 2553 1.052.126 (2025)
VICAND CLAUDELLA SRL SRL 27538398 111 825.331 (2025)
TONY ENGINEERING S.R.L. SRL 50573128 7112 801.874 (2025)
DUMITRESCU AUTOMOBILE S.R.L. SRL 50601643 4511 761.731 (2025)
GEMI SOF MOB S.R.L. SRL 40576135 3109 484.751 (2025)
SIGFOC GARANT SRL SRL 28343424 6820 477.644 (2025)
INDALTEX SERV PREST SRL SRL 27202370 8122 383.067 (2025)
TECHNICAL LOGISTIC DISTRIBUTION S.R.L. SRL 48625381 4669 284.124 (2025)
UTIL-2000 SRL SRL 4387482 4941 257.068 (2025)
NICHITUȘ LOGISTIC S.R.L. SRL 41071467 4941 255.077 (2021)
CADAMA S.R.L. SRL 39955976 4712 239.576 (2025)
GEO MARKET ANNE S.R.L. SRL 52001947 4711 233.207 (2025)
DĂNUŢZZA MECANICA SRL SRL 36241301 9531 217.236 (2025)
SOFRAIDUM SERV SRL SRL 36868883 4711 199.837 (2023)
RALUOPTIM SHOP S.R.L. SRL 39029088 4711 172.466 (2025)
PENTIUR DESIGN S.R.L. SRL 49242163 4100 132.979 (2025)
GENESIS RS GREEN S.R.L. SRL 42898862 7020 130.691 (2023)
PERFECT MARKET SHOP SRL SRL 31110208 4711 120.252 (2021)
ASERTIV CONSTRUCT S.R.L. SRL 45711577 4100 89.201 (2025)
EXCLUSIVE GLOBAL DELIVERY S.R.L. SRL 43788167 5320 87.893 (2025)
MAN SPEDITION S.R.L. SRL 47296345 4941 70.898 (2025)
GEORGE MECHANICS SRL SRL 38391356 4520 55.542 (2025)
DARY OANA GRILL S.R.L. SRL 52052711 5612 51.849 (2025)
HANS ADMIN IMOB SRL SRL 37339325 6832 38.148 (2024)
TOTAL SAFE PROTECT SERVICES SRL SRL 32752303 7499 27.788 (2025)
CROKO ART S.R.L. SRL 40228920 9012 25.000 (2024)
BOBANU STL S.R.L. SRL 40906330 4711 23.451 (2019)
SHOP HOUSE MODERN S.R.L. SRL 52933231 4711 16.090 (2025)
AXEMY CONSTRUCT SRL SRL 24034655 4120 14.219 (2025)
SCAF ROM SRL SRL 22642982 4120 12.566 (2017)
SHALOM CRIS PREST SRL SRL 32180929 3109 11.700 (2025)
VENUS STUDIO COLORS S.R.L. SRL 46635745 9602 10.870 (2024)
MELYA NATURA GARDEN S.R.L. SRL 45057325 1721 3.876 (2024)
SPUMOFLAME SERV SRL SRL 29953994 3311 126 (2019)
CRISMANI COM SRL SRL 21766885 4711
BOGDYGEO IMPEX SRL SRL 18819122 3832
TEO TUD ENTERPRISE S.R.L. SRL 53845677 9531
COSTACHE TATIANA-OANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 52385295 4711
PENTIUR NIKEL CRIS S.R.L. SRL 40046481 4120
FLOREA C. NICOLAE "ACTIVITĂŢI DE CREDITARE" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 25037315 8299
VESTIOS S.R.L. SRL 45669189 1413
IORDACHE LOREDANA-IULIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 33507639 4781
OPREA J.L. OANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 33576400 4711