VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Agriș

Satu Mare

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2016)
22
din 86 firme active
Cifra afaceri (2016)
13,9 M RON
25.6% firme raportate
Salariați (2016)
76
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
48,9
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
CTT CEREALS TRADING & TRANSPORT SRL SRL 30361597 4621 9.256.771 (2025)
ANGERITA SRL SRL 9555137 4711 5.286.202 (2025)
LU & SI COMPANY SRL SRL 13823580 4120 3.294.807 (2025)
CONSTRUIANA 2014 SRL SRL 33000287 4211 3.263.676 (2025)
CRIS GM TĂTAR S.R.L. SRL 46261128 4711 2.723.102 (2023)
TOROK BALINT CONSTRUCTIONS SRL SRL 33381165 4120 1.924.235 (2025)
LDL WOOD CIUPERCENI SRL SRL 35044662 4673 1.072.015 (2024)
ALFRED SRL SRL 668230 4520 1.060.240 (2025)
EMA&DEY S.R.L. SRL 49903931 4941 881.517 (2025)
PETER GOLD FRUCT S.R.L. SRL 39129702 4711 820.788 (2025)
AGROMEC AGRIS SRL SRL 8173309 111 784.293 (2025)
ELG INVINCIBLE S.R.L. SRL 47501288 4520 778.033 (2025)
FERNANDO SPORT S.R.L. SRL 41342825 9529 632.217 (2025)
ERON S.R.L. SRL 49647230 4120 556.717 (2025)
MINU & CRISS S.R.L. SRL 50801480 4711 389.635 (2025)
ACNV ARDELEAN S.R.L. SRL 39106130 4211 304.102 (2025)
GRAND EAGLE CONSULTING S.R.L. SRL 44213167 8299 296.561 (2025)
BIKCONSTRUCT2018 S.R.L. SRL 40552039 812 283.107 (2025)
MANER CARGO LOGISTIC S.R.L. SRL 51034741 4941 270.716 (2025)
ECO MAGIC API SRL SRL 30773229 9511 205.665 (2025)
HOLZ MARTON SRL SRL 21118468 4332 204.503 (2025)
ABAPRINT SRL SRL 15505869 2511 157.893 (2025)
METAL FURNITURE PRODUCTION 78 SRL-D SRL 35430329 2572 153.365 (2025)
NEW SABAT SRL SRL 16943514 1629 133.750 (2025)
BOROȘ TAS WORKSHOP S.R.L. SRL 47200706 6110 131.342 (2025)
CLANLOLA SRL SRL 28942121 8299 125.500 (2025)
DAN & DARIUS MAGAZIN MIXT SRL SRL 32197432 4711 100.122 (2019)
ZSOLT PROD S.R.L. SRL 40858845 5630 96.744 (2025)
AGRODORLUC S.R.L. SRL 50162394 111 89.756 (2025)
GABOR & PETER S.R.L. SRL 45500499 4321 85.220 (2025)
KARIKAS AGRO SRL SRL 37456350 113 79.083 (2025)
AGRO SAMI TRANSILVANIA S.R.L. SRL 51256055 111 77.759 (2025)
LEONARDO GOB CONST S.R.L. SRL 41305223 4120 57.500 (2025)
MEME BIKE S.R.L. SRL 48974071 4763 37.896 (2025)
VALENTIN ATTILA CONSTRUCTIONS SRL SRL 34855771 4120 32.400 (2017)
PINKOVAI LEMS SRL SRL 28081471 1610 5.300 (2021)
FEDELE COSTRUZIONI S.R.L. SRL 41111855 4100 5.078 (2025)
ELECTROEDEMIC SATU MARE S.R.L. SRL 47979232 4321 1.857 (2023)
MARCI & LOLA S.R.L. SRL 48259426 4779 750 (2025)
LDD CIUPERCENI S.R.L. SRL 39386404 1610
APA VIEŢII CONSTRUCT SRL SRL 19127219 4322
SIMON IMRE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 24936852 1629
DOLHAI ATTILA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 37065424 111
LUCUŢ MONICA MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 18156828 4711
DOLHAI EVA MAGDALENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 37065416 113
SZALONNA IOSIF PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 26851515 5630
DEMETER CORNELIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 42589778 4779
BUIER PATRIC EUGEN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 49784857 111
HALASZ GESICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 50023701 9602
SZARVAS KAROLY PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 22945633 9001