VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Alțina

Sibiu

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2018)
8
din 43 firme active
Cifra afaceri (2018)
4,8 M RON
18.6% firme raportate
Salariați (2018)
33
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
28,0
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
KARPATEN MEAT TRADING SRL SRL 26552122 4623 4.577.785 (2023)
MIJA FOREST SRL SRL 15376403 2.554.332 (2025)
DLI INVEST MARKET POINT S.R.L. SRL 46126261 4729 1.866.726 (2025)
TERENITOR SRL SRL 32332288 1.546.397 (2025)
AGRINOC SRL SRL 24788640 6811 1.314.788 (2025)
ALTINA ANGUS FARM SRL SRL 35271282 142 1.219.902 (2024)
JAN MUELLER LOGISTIK S.R.L. SRL 50642740 4941 758.727 (2025)
LENU INVEST SRL SRL 31527559 4711 659.935 (2025)
DOMOSSARK CONSTRUCT SRL SRL 18908076 4120 475.693 (2025)
LA MĂMĂRUŢA ŞI MIRCIUK S.R.L. SRL 50264564 4711 338.885 (2025)
ABISAM CONSTRUCT S.R.L. SRL 48594951 4391 338.694 (2025)
BRAICU CONSTRUCT SIB S.R.L. SRL 43847107 4100 323.939 (2025)
SOFTABC IT SRL SRL 34744056 6201 167.229 (2025)
WELT-TRANS SRL SRL 16706321 4941 161.271 (2025)
STEFAN CONSTRUCTII SIBIU S.R.L. SRL 43521754 4120 131.820 (2025)
AGRO ATELIER BACIU S.R.L. SRL 41724132 4711 97.926 (2025)
DEFRISARI PASUNI S.R.L. SRL 40319786 161 82.650 (2025)
SOFLUX CONSTRUCT S.R.L. SRL 50468220 4334 50.400 (2025)
CLEM ECOTEC S.R.L. SRL 40644833 7112 37.055 (2024)
SI UNICA SOLUTIE S.R.L. SRL 50189799 4321 35.850 (2025)
AGNES CONSTRUCT SIB SRL SRL 25438104 4333 30.287 (2025)
DOR AGRO FARM S.R.L. SRL 46740279 7500 28.567 (2024)
DEBO MARKET S.R.L. SRL 49144050 4639 23.450 (2023)
AUGUSTIN SIB CONSTRUCT S.R.L. SRL 46116810 4120 5.000 (2025)
LAVANDIS NATURA S.R.L. SRL 36566540
FIRMANCIUC LUCIAN - IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 51209207 9039
GRECU A. ILIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 45796492 4939
TRIFU AUREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 30934848 1420
PUŞCAŞU IONELA-TEODORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 31824304
HORSA AGRO S.R.L. SRL 47840268 4621
DIVINE THERAPY S.R.L. SRL 50583598 9604
MIESS REINHARD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 25337193 4941
VASIU IOAN-DACIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 33203974 4941
DEN MUNT FOOD S.R.L. SRL 45541332 5612
PUSTEA STELIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 25438090 4779
ŢICHINDELEAN MIHAELA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 26921173
ILEA GAVRILĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 41848947
DENGEL GUNTHER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 27609987
ANTAL BOGDAN-ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 44972965
IROD DANA-ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 27318686 8559
NEAMŢU I. MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 27859746 145
PLĂMADĂ EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 41671224 4332
HERCIU V. IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 29760314