VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Dorna-Arini

Suceava

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2023)
95
din 189 firme active
Cifra afaceri (2023)
85,1 M RON
50.3% firme raportate
Salariați (2023)
257
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
66,8
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
KONLAKRYS BUILDING S.R.L. SRL 35159590 4100 25.077.554 (2025)
RO UTIL INSTAL SRL SRL 18576201 4322 10.710.223 (2024)
ELYSAB GREEN SRL SRL 25918609 1611 7.986.989 (2024)
UNGUREANU LEMNCOM SRL SRL 3406276 1611 5.627.985 (2025)
ANDROCOSMIN LEMN SRL SRL 26825109 1623 3.253.491 (2025)
ALTFOR-EIA S.R.L. SRL 43048754 4941 2.820.815 (2025)
ADY COS-MIRUNA SRL SRL 5193719 4711 2.727.774 (2025)
CAVANA TRAVEL SRL SRL 22975456 5590 2.298.280 (2025)
AAI TRACTARI CONSTRUCT S.R.L. SRL 46606510 4671 2.225.237 (2024)
ANATIBSTYLE S.R.L. SRL 39951052 4771 1.937.056 (2025)
TRANSCYM C&C S.R.L. SRL 42440996 1.907.588 (2025)
PLASTDORNA BUCOVINA S.R.L. SRL 45169108 4334 1.791.028 (2025)
FUNICULARUL ARINI S.R.L. SRL 43728920 1.524.274 (2025)
STICKMAN TRAINING S.R.L. SRL 37854690 8559 1.478.127 (2025)
ALLSIM TIMBER SRL SRL 29385118 1611 1.300.954 (2025)
AUTOADY INSTAL S.R.L. SRL 41517510 4671 1.289.573 (2025)
VLADMARY PIESE AUTO S.R.L. SRL 49737740 4782 1.149.686 (2025)
MIN ELENA S.R.L. SRL 48591629 4711 1.077.956 (2025)
SILVAREM WOOD S.R.L. SRL 30556734 4941 1.030.161 (2025)
DOMENIUL CRIS S.R.L. SRL 44058837 5590 740.149 (2025)
CHRONO MIND S.R.L. SRL 47830388 6210 685.542 (2025)
UNGUREANU FOREST S.R.L. SRL 46330104 657.966 (2025)
ALKAYU - PET S.R.L. SRL 38449318 4711 611.595 (2025)
EDIL ARINI S.R.L. SRL 42501856 4120 566.901 (2025)
ALBERT & AROMA PĂDURII S.R.L. SRL 39455849 563.880 (2025)
QUEENTUDOTRANS S.R.L. SRL 45430423 4941 526.793 (2025)
PIETRICICA SRL SRL 753025 4941 508.704 (2025)
PETRO PELLET S.R.L. SRL 35104179 1610 491.658 (2025)
GHIDORA PRO CONSULTING S.R.L. SRL 43422459 6392 490.542 (2025)
ADY ŞTEF TOUR SRL SRL 18362755 4711 461.607 (2024)
ZENER CONTACT S.R.L. SRL 34190279 4321 419.242 (2025)
AMI-TEAM CONCEPT LINE S.R.L. SRL 44947708 3100 418.692 (2025)
CIPROFLOR COM SRL SRL 3406063 1610 349.010 (2025)
DORNA INSTAL PROIECT S.R.L. SRL 39733457 7112 342.445 (2025)
PĂSTRĂVUL AURIU SRL SRL 18505499 322 332.597 (2025)
SIMONS TURISM 73 SRL SRL 28937940 5590 305.492 (2025)
TRANS ARINU BUCOVINA S.R.L. SRL 51990301 304.450 (2025)
ALEXCAM JAC S.R.L. SRL 42450892 3100 300.823 (2025)
PROTRANS ACN S.R.L. SRL 48315097 300.455 (2024)
NEW GENERATION SHOP S.R.L. SRL 43518937 4791 298.893 (2025)
NMR SPEDITION S.R.L. SRL 48441699 4941 296.483 (2025)
COMREMAT SRL SRL 743196 3821 286.074 (2025)
DORNA ECO BIO CASE S.R.L. SRL 41225850 1623 285.833 (2025)
DANTOSTONE SRL SRL 37685035 4100 257.721 (2025)
FIRLONDRI SRL SRL 10668440 1610 255.471 (2025)
ELISENA-ME S.R.L. SRL 48930237 4711 252.656 (2024)
BOXCARCENTER SFR S.R.L. SRL 40546762 9531 246.334 (2025)
PERPETUM EFEUKAFE S.R.L. SRL 40092313 5630 233.374 (2025)
BRINDO BRS S.R.L. SRL 51228241 216.417 (2025)
LITTLE BUCOVINA S.R.L. SRL 35866817 210.834 (2025)