VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Maliuc

Tulcea

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2016)
20
din 111 firme active
Cifra afaceri (2016)
5,5 M RON
18% firme raportate
Salariați (2016)
70
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
136,5
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
IBIS SRL SRL 7115695 7912 3.694.516 (2025)
ATU TRAVEL & EVENTS SRL SRL 12981558 7912 475.124 (2025)
SPLENDOAREA DELTEI SRL SRL 36216731 141 407.731 (2025)
VERITAS RALU SHOP SRL SRL 36852712 4711 268.645 (2025)
TMI DELTA DUNARII S.R.L. SRL 42707466 3315 257.455 (2025)
GORGOVA TRADIŢIONAL SRL SRL 36307236 5520 204.616 (2025)
CYBER SALES S.R.L. SRL 50233851 4712 194.799 (2025)
BRACHI SHIPPING & TRADING CO S.R.L. SRL 5537316 5520 173.468 (2025)
SERENE DELTA S.R.L. SRL 49803908 5520 164.047 (2025)
SEVMAR AGREMENT SRL SRL 35046159 7721 139.670 (2025)
LOTCA VISION SRL SRL 32767975 7420 133.874 (2025)
PENSIUNEA FORTUNA S.R.L. SRL 47883382 5520 115.670 (2025)
CAMPO EURO CLUB SRL SRL 14725637 5520 105.298 (2025)
PRODUSE LIPOVENEŞTI S.R.L. SRL 42847567 1011 88.152 (2025)
GRUP INVEST ALEX-ANTONIA S.R.L. SRL 43953140 4120 76.374 (2024)
GIDELTA SRL SRL 6852524 4711 75.317 (2025)
EURODELTA TRAVEL INVEST SRL SRL 14375450 7912 60.000 (2025)
PAVPEN MASTER SRL SRL 36379887 3315 57.770 (2023)
NAUTICA PACIFIC SRL SRL 37740547 5030 57.598 (2025)
FOUR WINS SRL SRL 24497234 5520 55.882 (2025)
PELICAN TRAVEL SRL SRL 34422913 5030 50.349 (2025)
VALENTA PLUS SRL SRL 36379852 4321 42.000 (2023)
MYLAV PARTI SRL SRL 38212019 5520 41.679 (2025)
PIOTR LAGODA ACADEMY S.R.L. SRL 45379622 9621 34.730 (2025)
S.D. NATANTIBUS SRL SRL 32271024 8551 32.643 (2025)
GEOMIR MOTORS SRL SRL 35021138 3315 31.850 (2024)
DF TRANS DELTA DUNARII S.R.L. SRL 42821117 3315 27.850 (2025)
BING & MINI SRL SRL 30821580 7022 26.578 (2025)
PARTIMONIC FAMILY S.R.L. SRL 40296690 1812 19.700 (2025)
PELICAN MEDIA SRL SRL 34416415 1729 4.438 (2024)
THEO TRIP S.R.L. SRL 47672091 9329 1.290 (2025)
VISUL CALATORULUI SRL SRL 37901732 9329 1.000 (2021)
VLM VLAD ONE S.R.L. SRL 47672083 9329 500 (2025)
CASA DUMBRAVA DUNARII S.R.L. SRL 44926187 5520
ALMARAI ALARABIA ALOROBIA S.R.L. SRL 51510535 4611
DRAGU CRISTI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 48027663 4941
SPIRIDON ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 52488207 5030
STAICU GHEORGHE-MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 36646429 312
TULCEANU IULIAN-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 37783122 312
ZAHARENCU I. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 25760141 312
CIOBĂNICĂ I. MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 19827620 312
RADION IONEL PESCUIT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 27197860 312
MIHAI GABRIEL PESCUIT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 45018210 312
PLEŞOIANU CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 29847420 5520
CORNEI PAULICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 35854898 312
CONSTANDACHE MARCU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 30978844 312
DUMITRAŞCU ANGELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 40842393 312
MANOLE P. GRIGORE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 27355269 312
LAGODA PIOTR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 40941028 9602
IVANOV MIRCEA-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 42550190 312